【Fuji_Zero】製品詳細・購入
Fuji_Zero
Fuji_Zeroの現在おすすめシグナルFuji_Zero_Safety
1分後判定専用 通貨ペア制限あり(指定11通貨ペア専用)
内容:全4種のインジケーターのセット
Fuji_Zero_Safety(Priority_FS)
長期バックテストではMOUNTAIN SERIESの中で最高勝率・最小ドローダウンの低リスク安定型!
Fuji_Zero_Normal (Priority_FN)
Fuji_Zero_Safetyのシグナルを増加!
長期バックテストではドローダウンは若干大きくなりますが Fuji_Zero_Safetyより大きい利益も狙えます!
上記2種類共に優先アラート(Priority_FS、Priority_FN)が付属しています。
Fuji_Zero比較
SIGNAL | 購入数 | 勝数 | 勝率 | 参考収益 |
---|---|---|---|---|
Priority_FN | 76 | 42 | 55.3% | ¥29,000 |
Fuji_Zero_Normal | 109 | 58 | 53.2% | ¥0 |
Priority_FS | 49 | 24 | 49.0% | -¥38,000 |
Fuji_Zero_Safety | 64 | 29 | 45.3% | -¥94,000 |
期間 | 購入数 | 勝数 | 勝率 | 参考収益 |
---|---|---|---|---|
2021年1月 | 41 | 21 | 51.2% | -¥11,000 |
2021年2月 | 37 | 23 | 62.2% | ¥67,000 |
2021年3月 | 36 | 22 | 61.1% | ¥58,000 |
2021年4月 | 67 | 38 | 56.7% | ¥52,000 |
2021年5月 | 52 | 34 | 65.4% | ¥126,000 |
2021年6月 | 44 | 23 | 52.3% | -¥3,000 |
2021年7月 | 102 | 74 | 72.5% | ¥366,500 |
2021年8月 | 106 | 81 | 76.4% | ¥464,000 |
2021年9月 | 93 | 67 | 72.0% | ¥329,000 |
2021年10月 | 98 | 58 | 59.2% | ¥106,500 |
2021年11月 | 89 | 65 | 73.0% | ¥330,000 |
2021年12月 | 97 | 64 | 66.0% | ¥228,500 |
2022年1月 | 92 | 55 | 59.8% | ¥116,000 |
2022年2月 | 70 | 40 | 57.1% | ¥51,500 |
2022年3月 | 86 | 55 | 64.0% | ¥176,500 |
2022年4月 | 88 | 44 | 50.0% | -¥49,500 |
2022年5月 | 68 | 34 | 50.0% | -¥40,000 |
2022年6月 | 99 | 63 | 63.6% | ¥195,500 |
2022年7月 | 71 | 42 | 59.2% | ¥83,500 |
2022年8月 | 101 | 58 | 57.4% | ¥81,500 |
2022年9月 | 86 | 62 | 72.1% | ¥303,500 |
2022年10月 | 54 | 35 | 64.8% | ¥117,500 |
2022年11月 | 65 | 40 | 61.5% | ¥103,000 |
2022年12月 | 131 | 75 | 57.3% | ¥101,000 |
2023年1月 | 108 | 63 | 58.3% | ¥99,000 |
2023年2月 | 110 | 75 | 68.2% | ¥314,000 |
2023年3月 | 120 | 62 | 51.7% | -¥29,500 |
2023年4月 | 75 | 53 | 70.7% | ¥249,000 |
2023年5月 | 64 | 29 | 45.3% | -¥94,000 |
2023年6月 | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 |
計 | 1024 | 665 | 63.2% | ¥2,563,500 |
期間 | 購入数 | 勝数 | 勝率 | 参考収益 |
---|---|---|---|---|
2021年1月 | 29 | 16 | 55.2% | ¥14,000 |
2021年2月 | 30 | 19 | 63.3% | ¥61,000 |
2021年3月 | 30 | 19 | 63.3% | ¥61,000 |
2021年4月 | 52 | 29 | 55.8% | ¥31,000 |
2021年5月 | 38 | 24 | 63.2% | ¥76,000 |
2021年6月 | 36 | 19 | 52.8% | ¥1,000 |
2021年7月 | 66 | 47 | 71.2% | ¥224,500 |
2021年8月 | 64 | 49 | 76.6% | ¥283,500 |
2021年9月 | 63 | 41 | 65.1% | ¥142,500 |
2021年10月 | 65 | 37 | 56.9% | ¥45,000 |
2021年11月 | 58 | 40 | 69.0% | ¥173,000 |
2021年12月 | 59 | 41 | 69.5% | ¥179,500 |
2022年1月 | 62 | 37 | 59.7% | ¥78,500 |
2022年2月 | 46 | 27 | 58.7% | ¥49,000 |
2022年3月 | 57 | 39 | 68.4% | ¥165,500 |
2022年4月 | 61 | 33 | 54.1% | ¥14,000 |
2022年5月 | 45 | 22 | 48.9% | -¥36,000 |
2022年6月 | 65 | 44 | 67.7% | ¥177,500 |
2022年7月 | 57 | 34 | 59.6% | ¥73,000 |
2022年8月 | 61 | 38 | 62.3% | ¥106,000 |
2022年9月 | 57 | 40 | 70.2% | ¥183,500 |
2022年10月 | 33 | 21 | 63.6% | ¥65,000 |
2022年11月 | 37 | 23 | 62.2% | ¥63,500 |
2022年12月 | 94 | 56 | 59.6% | ¥114,500 |
2023年1月 | 84 | 47 | 56.0% | ¥39,000 |
2023年2月 | 76 | 48 | 63.2% | ¥146,000 |
2023年3月 | 78 | 41 | 52.6% | -¥6,000 |
2023年4月 | 58 | 40 | 69.0% | ¥175,500 |
2023年5月 | 49 | 24 | 49.0% | -¥38,000 |
2023年6月 | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 |
計 | 698 | 445 | 62.9% | ¥1,740,500 |
期間 | 購入数 | 勝数 | 勝率 | 参考収益 |
---|---|---|---|---|
2021年1月 | 78 | 39 | 50.0% | -¥39,000 |
2021年2月 | 71 | 43 | 60.6% | ¥107,000 |
2021年3月 | 78 | 43 | 55.1% | ¥37,000 |
2021年4月 | 101 | 57 | 56.4% | ¥73,000 |
2021年5月 | 87 | 55 | 63.2% | ¥175,000 |
2021年6月 | 82 | 45 | 54.9% | ¥35,000 |
2021年7月 | 154 | 100 | 64.9% | ¥334,500 |
2021年8月 | 173 | 112 | 64.7% | ¥377,000 |
2021年9月 | 174 | 124 | 71.3% | ¥583,500 |
2021年10月 | 163 | 100 | 61.3% | ¥246,000 |
2021年11月 | 182 | 124 | 68.1% | ¥503,500 |
2021年12月 | 178 | 109 | 61.2% | ¥260,500 |
2022年1月 | 146 | 84 | 57.5% | ¥120,000 |
2022年2月 | 118 | 67 | 56.8% | ¥74,500 |
2022年3月 | 147 | 97 | 66.0% | ¥353,500 |
2022年4月 | 142 | 77 | 54.2% | ¥28,000 |
2022年5月 | 123 | 60 | 48.8% | -¥102,000 |
2022年6月 | 155 | 95 | 61.3% | ¥233,000 |
2022年7月 | 109 | 65 | 59.6% | ¥136,500 |
2022年8月 | 156 | 92 | 59.0% | ¥167,000 |
2022年9月 | 143 | 98 | 68.5% | ¥407,500 |
2022年10月 | 87 | 56 | 64.4% | ¥184,000 |
2022年11月 | 71 | 39 | 54.9% | ¥25,000 |
2022年12月 | 127 | 73 | 57.5% | ¥105,500 |
2023年1月 | 123 | 72 | 58.5% | ¥119,500 |
2023年2月 | 118 | 74 | 62.7% | ¥216,500 |
2023年3月 | 126 | 65 | 51.6% | -¥31,500 |
2023年4月 | 114 | 73 | 64.0% | ¥231,500 |
2023年5月 | 109 | 58 | 53.2% | ¥0 |
2023年6月 | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 |
計 | 1785 | 1102 | 60.4% | ¥3,400,000 |
期間 | 購入数 | 勝数 | 勝率 | 参考収益 |
---|---|---|---|---|
2021年1月 | 56 | 28 | 50.0% | -¥28,000 |
2021年2月 | 60 | 38 | 63.3% | ¥122,000 |
2021年3月 | 63 | 35 | 55.6% | ¥35,000 |
2021年4月 | 72 | 38 | 52.8% | ¥2,000 |
2021年5月 | 68 | 42 | 61.8% | ¥118,000 |
2021年6月 | 69 | 37 | 53.6% | ¥13,000 |
2021年7月 | 94 | 62 | 66.0% | ¥225,500 |
2021年8月 | 93 | 58 | 62.4% | ¥162,000 |
2021年9月 | 98 | 68 | 69.4% | ¥296,500 |
2021年10月 | 104 | 65 | 62.5% | ¥182,500 |
2021年11月 | 103 | 70 | 68.0% | ¥284,000 |
2021年12月 | 102 | 64 | 62.7% | ¥180,500 |
2022年1月 | 85 | 50 | 58.8% | ¥91,500 |
2022年2月 | 66 | 38 | 57.6% | ¥54,500 |
2022年3月 | 94 | 64 | 68.1% | ¥264,000 |
2022年4月 | 91 | 53 | 58.2% | ¥88,000 |
2022年5月 | 74 | 36 | 48.6% | -¥62,000 |
2022年6月 | 93 | 56 | 60.2% | ¥120,000 |
2022年7月 | 80 | 50 | 62.5% | ¥144,500 |
2022年8月 | 92 | 58 | 63.0% | ¥171,000 |
2022年9月 | 87 | 57 | 65.5% | ¥200,000 |
2022年10月 | 52 | 36 | 69.2% | ¥159,000 |
2022年11月 | 42 | 26 | 61.9% | ¥71,000 |
2022年12月 | 95 | 55 | 57.9% | ¥86,500 |
2023年1月 | 99 | 57 | 57.6% | ¥79,000 |
2023年2月 | 83 | 49 | 59.0% | ¥95,500 |
2023年3月 | 82 | 43 | 52.4% | -¥7,500 |
2023年4月 | 79 | 49 | 62.0% | ¥131,500 |
2023年5月 | 76 | 42 | 55.3% | ¥29,000 |
2023年6月 | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 |
計 | 1133 | 693 | 60.3% | ¥2,149,000 |
通貨ペア | 購入数 | 勝数 | 勝率 | 参考収益 |
---|---|---|---|---|
NZDJPY | 37 | 26 | 70.3% | ¥124,000 |
AUDJPY | 42 | 28 | 66.7% | ¥112,000 |
AUDUSD | 38 | 17 | 44.7% | -¥57,000 |
EURJPY | 70 | 36 | 51.4% | -¥16,000 |
EURUSD | 60 | 33 | 55.0% | ¥27,000 |
GBPJPY | 50 | 34 | 68.0% | ¥146,000 |
USDJPY | 15 | 9 | 60.0% | ¥21,000 |
BTCUSD | 39 | 20 | 51.3% | -¥20,000 |
BTCJPY | 27 | 18 | 66.7% | ¥63,000 |
ETHUSD | 47 | 29 | 61.7% | ¥66,500 |
ETHJPY | 52 | 32 | 61.5% | ¥72,000 |
計 | 477 | 282 | 59.1% | ¥538,500 |
通貨ペア | 購入数 | 勝数 | 勝率 | 参考収益 |
---|---|---|---|---|
NZDJPY | 23 | 15 | 65.2% | ¥55,000 |
AUDJPY | 25 | 18 | 72.0% | ¥92,000 |
AUDUSD | 30 | 13 | 43.3% | -¥53,000 |
EURJPY | 65 | 33 | 50.8% | -¥23,000 |
EURUSD | 52 | 30 | 57.7% | ¥50,000 |
GBPJPY | 30 | 19 | 63.3% | ¥61,000 |
USDJPY | 7 | 5 | 71.4% | ¥25,000 |
BTCUSD | 32 | 17 | 53.1% | -¥5,500 |
BTCJPY | 7 | 6 | 85.7% | ¥41,000 |
ETHUSD | 22 | 12 | 54.5% | ¥2,000 |
ETHJPY | 52 | 32 | 61.5% | ¥72,000 |
計 | 345 | 200 | 58.0% | ¥316,500 |
通貨ペア | 購入数 | 勝数 | 勝率 | 参考収益 |
---|---|---|---|---|
NZDJPY | 44 | 28 | 63.6% | ¥92,000 |
AUDJPY | 48 | 32 | 66.7% | ¥128,000 |
AUDUSD | 62 | 25 | 40.3% | -¥145,000 |
EURJPY | 66 | 37 | 56.1% | ¥43,000 |
EURUSD | 60 | 33 | 55.0% | ¥27,000 |
GBPJPY | 70 | 44 | 62.9% | ¥136,000 |
USDJPY | 41 | 19 | 46.3% | -¥49,000 |
BTCUSD | 35 | 18 | 51.4% | -¥17,000 |
BTCJPY | 41 | 30 | 73.2% | ¥145,000 |
ETHUSD | 64 | 39 | 60.9% | ¥81,500 |
ETHJPY | 59 | 37 | 62.7% | ¥94,500 |
計 | 590 | 342 | 58.0% | ¥536,000 |
通貨ペア | 購入数 | 勝数 | 勝率 | 参考収益 |
---|---|---|---|---|
NZDJPY | 26 | 15 | 57.7% | ¥25,000 |
AUDJPY | 30 | 21 | 70.0% | ¥99,000 |
AUDUSD | 49 | 21 | 42.9% | -¥91,000 |
EURJPY | 59 | 34 | 57.6% | ¥56,000 |
EURUSD | 51 | 30 | 58.8% | ¥60,000 |
GBPJPY | 46 | 26 | 56.5% | ¥34,000 |
USDJPY | 19 | 8 | 42.1% | -¥38,000 |
BTCUSD | 29 | 16 | 55.2% | ¥6,000 |
BTCJPY | 15 | 12 | 80.0% | ¥72,000 |
ETHUSD | 36 | 20 | 55.6% | ¥10,000 |
ETHJPY | 59 | 37 | 62.7% | ¥94,500 |
計 | 419 | 240 | 57.3% | ¥327,500 |
Fuji_Zeroの購入
(指定11通貨ペアAUDJPY,AUDUSD,EURJPY,EURUSD,GBPJPY,NZDJPY,USDJPY,BTCUSD,BTCJPY,ETHUSD,ETHJPYのみ利用可能)
●納品データ:『Fuji_Zero_Safety』『Priority_FS』『Fuji_Zero_Normal』『Priority_FN』
¥10,000/30日間 自動更新
(初回セットアップ料金別途¥8,000)