【Everest_Zero】製品詳細・購入
Everest_Zero
Everest_Zeroの現在おすすめシグナル Priority_EN
5分後判定専用(仮想通貨4通貨ペアは1分後判定)
内容:全4種のインジケーターのセット
Everest_Zero_Safety(Priority_ES)
長期バックテストにおいて低リスク・安定勝率を求めた最上位システム。
Everest_Zero_Normal(Priority_EN)
Everest_Zero_Safetyのシグナルを増加!
長期バックテストではドローダウンは若干大きくなりますが大きい利益も狙えます!
上記2種類共に優先アラート(Priority_ES、Priority_EN)が付属しています。
Everest_Zero比較
今年先月今月
Error requesting data: cURL error 28: Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 bytes received
Error requesting data: cURL error 28: Operation timed out after 5001 milliseconds with 0 bytes received
SIGNAL | 購入数 | 勝数 | 勝率 | 参考収益 |
---|---|---|---|---|
Priority_ES | 66 | 35 | 53.0% | -¥15,000 |
Everest_Zero_Normal | 158 | 84 | 53.2% | -¥30,000 |
Everest_Zero_Safety | 90 | 47 | 52.2% | -¥33,000 |
Priority_EN | 106 | 55 | 51.9% | -¥46,500 |
Everest_Zero_SafetyPriority_ESEverest_Zero_NormalPriority_EN
期間 | 購入数 | 勝数 | 勝率 | 参考収益 |
---|---|---|---|---|
2021年1月 | 108 | 63 | 58.3% | ¥82,000 |
2021年2月 | 101 | 70 | 69.3% | ¥282,000 |
2021年3月 | 96 | 65 | 67.7% | ¥238,000 |
2021年4月 | 125 | 68 | 54.4% | ¥5,000 |
2021年5月 | 122 | 78 | 63.9% | ¥221,000 |
2021年6月 | 123 | 72 | 58.5% | ¥98,000 |
2021年7月 | 174 | 112 | 64.4% | ¥329,000 |
2021年8月 | 204 | 133 | 65.2% | ¥416,500 |
2021年9月 | 150 | 93 | 62.0% | ¥219,500 |
2021年10月 | 145 | 95 | 65.5% | ¥302,500 |
2021年11月 | 174 | 116 | 66.7% | ¥402,000 |
2021年12月 | 186 | 113 | 60.8% | ¥227,000 |
2022年1月 | 169 | 100 | 59.2% | ¥155,000 |
2022年2月 | 137 | 66 | 48.2% | -¥152,000 |
2022年3月 | 148 | 82 | 55.4% | ¥35,500 |
2022年4月 | 147 | 72 | 49.0% | -¥139,000 |
2022年5月 | 135 | 74 | 54.8% | ¥16,000 |
2022年6月 | 158 | 89 | 56.3% | ¥63,500 |
2022年7月 | 124 | 67 | 54.0% | -¥4,500 |
2022年8月 | 164 | 88 | 53.7% | -¥15,000 |
2022年9月 | 150 | 90 | 60.0% | ¥160,000 |
2022年10月 | 97 | 60 | 61.9% | ¥139,000 |
2022年11月 | 81 | 39 | 48.1% | -¥89,000 |
2022年12月 | 134 | 70 | 52.2% | -¥46,500 |
2023年1月 | 123 | 69 | 56.1% | ¥44,500 |
2023年2月 | 92 | 65 | 70.7% | ¥282,000 |
2023年3月 | 125 | 73 | 58.4% | ¥97,000 |
2023年4月 | 134 | 85 | 63.4% | ¥230,500 |
2023年5月 | 121 | 70 | 57.9% | ¥82,000 |
2023年7月 | 98 | 49 | 50.0% | -¥75,000 |
2023年8月 | 88 | 43 | 48.9% | -¥88,000 |
2023年9月 | 90 | 47 | 52.2% | -¥33,000 |
2023年10月 | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 |
2023年11月 | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 |
2023年12月 | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 |
2023年6日 | 130 | 80 | 61.5% | ¥178,500 |
計 | 4353 | 2556 | 58.7% | ¥3,664,000 |
期間 | 購入数 | 勝数 | 勝率 | 参考収益 |
---|---|---|---|---|
2021年1月 | 71 | 42 | 59.2% | ¥64,000 |
2021年2月 | 67 | 45 | 67.2% | ¥160,500 |
2021年3月 | 74 | 50 | 67.6% | ¥181,000 |
2021年4月 | 81 | 44 | 54.3% | ¥1,500 |
2021年5月 | 81 | 50 | 61.7% | ¥113,000 |
2021年6月 | 83 | 50 | 60.2% | ¥91,000 |
2021年7月 | 109 | 69 | 63.3% | ¥183,500 |
2021年8月 | 106 | 67 | 63.2% | ¥176,500 |
2021年9月 | 92 | 53 | 57.6% | ¥59,500 |
2021年10月 | 93 | 61 | 65.6% | ¥194,500 |
2021年11月 | 98 | 64 | 65.3% | ¥201,000 |
2021年12月 | 110 | 67 | 60.9% | ¥136,000 |
2022年1月 | 97 | 60 | 61.9% | ¥137,000 |
2022年2月 | 90 | 46 | 51.1% | -¥52,000 |
2022年3月 | 94 | 55 | 58.5% | ¥76,000 |
2022年4月 | 84 | 44 | 52.4% | -¥26,500 |
2022年5月 | 90 | 46 | 51.1% | -¥52,000 |
2022年6月 | 88 | 48 | 54.5% | ¥6,000 |
2022年7月 | 76 | 40 | 52.6% | -¥23,000 |
2022年8月 | 83 | 49 | 59.0% | ¥74,000 |
2022年9月 | 96 | 54 | 56.3% | ¥35,000 |
2022年10月 | 57 | 37 | 64.9% | ¥113,500 |
2022年11月 | 46 | 24 | 52.2% | -¥16,500 |
2022年12月 | 95 | 47 | 49.5% | -¥81,000 |
2023年1月 | 91 | 52 | 57.1% | ¥50,000 |
2023年2月 | 63 | 41 | 65.1% | ¥128,000 |
2023年3月 | 78 | 48 | 61.5% | ¥105,000 |
2023年4月 | 93 | 55 | 59.1% | ¥85,500 |
2023年5月 | 82 | 47 | 57.3% | ¥46,500 |
2023年6月 | 90 | 55 | 61.1% | ¥116,000 |
2023年7月 | 74 | 37 | 50.0% | -¥56,500 |
2023年8月 | 69 | 35 | 50.7% | -¥45,500 |
2023年9月 | 65 | 34 | 52.3% | -¥23,500 |
2023年10月 | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 |
2023年11月 | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 |
2023年12月 | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 |
計 | 2766 | 1616 | 58.4% | ¥2,158,000 |
期間 | 購入数 | 勝数 | 勝率 | 参考収益 |
---|---|---|---|---|
2021年1月 | 170 | 101 | 59.4% | ¥164,000 |
2021年2月 | 191 | 127 | 66.5% | ¥434,500 |
2021年3月 | 172 | 114 | 66.3% | ¥383,500 |
2021年4月 | 203 | 110 | 54.2% | ¥1,000 |
2021年5月 | 191 | 111 | 58.1% | ¥141,000 |
2021年6月 | 201 | 123 | 61.2% | ¥261,500 |
2021年7月 | 264 | 165 | 62.5% | ¥408,000 |
2021年8月 | 287 | 172 | 59.9% | ¥307,500 |
2021年9月 | 258 | 160 | 62.0% | ¥377,500 |
2021年10月 | 259 | 166 | 64.1% | ¥476,000 |
2021年11月 | 309 | 194 | 62.8% | ¥494,000 |
2021年12月 | 315 | 186 | 59.0% | ¥287,500 |
2022年1月 | 259 | 151 | 58.3% | ¥196,500 |
2022年2月 | 218 | 115 | 52.8% | -¥56,000 |
2022年3月 | 252 | 134 | 53.2% | -¥44,000 |
2022年4月 | 234 | 120 | 51.3% | -¥122,000 |
2022年5月 | 233 | 132 | 56.7% | ¥108,000 |
2022年6月 | 254 | 138 | 54.3% | ¥8,000 |
2022年7月 | 210 | 122 | 58.1% | ¥152,000 |
2022年8月 | 262 | 145 | 55.3% | ¥57,000 |
2022年9月 | 263 | 161 | 61.2% | ¥342,500 |
2022年10月 | 153 | 91 | 59.5% | ¥152,500 |
2022年11月 | 102 | 47 | 46.1% | -¥151,000 |
2022年12月 | 148 | 80 | 54.1% | -¥1,500 |
2023年1月 | 149 | 89 | 59.7% | ¥154,500 |
2023年2月 | 105 | 79 | 75.2% | ¥411,000 |
2023年3月 | 150 | 85 | 56.7% | ¥69,000 |
2023年4月 | 210 | 129 | 61.4% | ¥283,000 |
2023年5月 | 215 | 131 | 60.9% | ¥269,500 |
2023年6月 | 216 | 130 | 60.2% | ¥242,500 |
2023年7月 | 174 | 88 | 50.6% | -¥113,500 |
2023年8月 | 155 | 85 | 54.8% | ¥15,000 |
2023年9月 | 153 | 79 | 51.6% | -¥72,000 |
2023年10月 | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 |
2023年11月 | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 |
2023年12月 | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 |
計 | 6935 | 4060 | 58.5% | ¥5,637,000 |
期間 | 購入数 | 勝数 | 勝率 | 参考収益 |
---|---|---|---|---|
2021年1月 | 107 | 67 | 62.6% | ¥165,500 |
2021年2月 | 119 | 77 | 64.7% | ¥230,500 |
2021年3月 | 108 | 72 | 66.7% | ¥248,500 |
2021年4月 | 121 | 68 | 56.2% | ¥44,500 |
2021年5月 | 123 | 69 | 56.1% | ¥44,000 |
2021年6月 | 130 | 85 | 65.4% | ¥268,500 |
2021年7月 | 143 | 96 | 67.1% | ¥342,500 |
2021年8月 | 132 | 78 | 59.1% | ¥119,000 |
2021年9月 | 136 | 81 | 59.6% | ¥136,500 |
2021年10月 | 144 | 90 | 62.5% | ¥220,500 |
2021年11月 | 152 | 98 | 64.5% | ¥289,000 |
2021年12月 | 168 | 103 | 61.3% | ¥222,500 |
2022年1月 | 132 | 80 | 60.6% | ¥155,000 |
2022年2月 | 128 | 72 | 56.3% | ¥48,500 |
2022年3月 | 146 | 82 | 56.2% | ¥54,500 |
2022年4月 | 133 | 70 | 52.6% | -¥36,000 |
2022年5月 | 139 | 74 | 53.2% | -¥24,500 |
2022年6月 | 137 | 72 | 52.6% | -¥42,000 |
2022年7月 | 126 | 76 | 60.3% | ¥142,000 |
2022年8月 | 133 | 80 | 60.2% | ¥146,000 |
2022年9月 | 143 | 84 | 58.7% | ¥120,500 |
2022年10月 | 79 | 49 | 62.0% | ¥115,500 |
2022年11月 | 59 | 32 | 54.2% | ¥1,500 |
2022年12月 | 103 | 56 | 54.4% | ¥5,500 |
2023年1月 | 111 | 68 | 61.3% | ¥146,500 |
2023年2月 | 77 | 58 | 75.3% | ¥302,500 |
2023年3月 | 94 | 57 | 60.6% | ¥111,500 |
2023年4月 | 130 | 78 | 60.0% | ¥140,500 |
2023年5月 | 129 | 77 | 59.7% | ¥131,000 |
2023年6月 | 146 | 89 | 61.0% | ¥184,500 |
2023年7月 | 118 | 61 | 51.7% | -¥52,500 |
2023年8月 | 108 | 60 | 55.6% | ¥23,500 |
2023年9月 | 105 | 54 | 51.4% | -¥54,500 |
2023年10月 | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 |
2023年11月 | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 |
2023年12月 | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 |
計 | 4059 | 2413 | 59.4% | ¥3,951,000 |
Everest_Zero_SafetyPriority_ESEverest_Zero_NormalPriority_EN
通貨ペア | 購入数 | 勝数 | 勝率 | 参考収益 |
---|---|---|---|---|
CADJPY | 64 | 36 | 56.3% | ¥26,000 |
CHFJPY | 54 | 29 | 53.7% | -¥3,500 |
EURGBP | 43 | 28 | 65.1% | ¥88,000 |
GBPUSD | 35 | 19 | 54.3% | ¥1,500 |
USDCHF | 37 | 21 | 56.8% | -¥18,500 |
USDCAD | 36 | 22 | 61.1% | ¥47,000 |
EURAUD | 51 | 31 | 60.8% | ¥63,500 |
NZDJPY | 24 | 14 | 58.3% | ¥19,000 |
NZDUSD | 37 | 19 | 51.4% | -¥18,500 |
GBPAUD | 67 | 40 | 59.7% | ¥50,000 |
AUDJPY | 43 | 28 | 65.1% | ¥88,000 |
AUDUSD | 69 | 32 | 46.4% | -¥98,000 |
EURJPY | 87 | 49 | 56.3% | ¥36,500 |
EURUSD | 48 | 23 | 47.9% | -¥54,500 |
GBPJPY | 52 | 35 | 67.3% | ¥127,500 |
USDJPY | 40 | 23 | 57.5% | ¥25,500 |
BTCUSD | 49 | 26 | 53.1% | -¥9,000 |
BTCJPY | 38 | 24 | 63.2% | ¥64,000 |
ETHUSD | 61 | 40 | 65.6% | ¥130,000 |
ETHJPY | 66 | 42 | 63.6% | ¥117,000 |
計 | 1001 | 581 | 58.0% | ¥681,500 |
通貨ペア | 購入数 | 勝数 | 勝率 | 参考収益 |
---|---|---|---|---|
CADJPY | 31 | 16 | 51.6% | -¥14,000 |
CHFJPY | 41 | 24 | 58.5% | ¥34,000 |
EURGBP | 34 | 23 | 67.6% | ¥85,500 |
GBPUSD | 61 | 39 | 63.9% | ¥92,000 |
NZDUSD | 26 | 12 | 46.2% | -¥38,000 |
USDCAD | 24 | 16 | 66.7% | ¥56,000 |
EURAUD | 38 | 25 | 65.8% | ¥82,500 |
NZDJPY | 23 | 13 | 56.5% | ¥10,500 |
NZDUSD | 26 | 12 | 46.2% | -¥38,000 |
AUDJPY | 27 | 16 | 59.3% | ¥26,000 |
AUDUSD | 32 | 11 | 34.4% | -¥116,500 |
EURJPY | 55 | 28 | 50.9% | -¥32,000 |
EURUSD | 47 | 22 | 46.8% | -¥63,000 |
GBPJPY | 44 | 29 | 65.9% | ¥96,500 |
USDJPY | 38 | 22 | 57.9% | ¥27,000 |
BTCUSD | 40 | 21 | 52.5% | -¥11,500 |
BTCJPY | 13 | 9 | 69.2% | ¥36,500 |
ETHUSD | 29 | 17 | 58.6% | ¥24,500 |
ETHJPY | 66 | 42 | 63.6% | ¥117,000 |
計 | 695 | 397 | 57.1% | ¥375,000 |
通貨ペア | 購入数 | 勝数 | 勝率 | 参考収益 |
---|---|---|---|---|
CADJPY | 90 | 53 | 58.9% | ¥80,500 |
CHFJPY | 68 | 34 | 50.0% | -¥51,000 |
EURGBP | 77 | 47 | 61.0% | ¥99,500 |
GBPUSD | 80 | 41 | 51.3% | -¥41,500 |
USDCHF | 37 | 21 | 56.8% | -¥67,000 |
USDCAD | 60 | 35 | 58.3% | ¥47,500 |
EURAUD | 99 | 62 | 62.6% | ¥157,000 |
NZDJPY | 44 | 29 | 65.9% | ¥96,500 |
NZDUSD | 77 | 38 | 49.4% | -¥67,000 |
GBPAUD | 95 | 61 | 64.2% | ¥148,000 |
AUDJPY | 66 | 46 | 69.7% | ¥191,000 |
AUDUSD | 120 | 65 | 54.2% | ¥2,500 |
EURJPY | 146 | 82 | 56.2% | ¥57,000 |
EURUSD | 48 | 23 | 47.9% | -¥54,500 |
GBPJPY | 93 | 58 | 62.4% | ¥143,000 |
USDJPY | 59 | 37 | 62.7% | ¥94,500 |
BTCUSD | 55 | 28 | 50.9% | -¥32,000 |
BTCJPY | 60 | 40 | 66.7% | ¥140,000 |
ETHUSD | 88 | 54 | 61.4% | ¥119,000 |
ETHJPY | 83 | 55 | 66.3% | ¥187,500 |
計 | 1545 | 909 | 58.8% | ¥1,250,500 |
通貨ペア | 購入数 | 勝数 | 勝率 | 参考収益 |
---|---|---|---|---|
CADJPY | 40 | 26 | 65.0% | ¥81,000 |
CHFJPY | 40 | 25 | 62.5% | ¥62,500 |
EURGBP | 67 | 41 | 61.2% | ¥88,500 |
GBPUSD | 80 | 52 | 65.0% | ¥136,000 |
NZDUSD | 28 | 11 | 39.3% | -¥76,500 |
USDCAD | 35 | 20 | 57.1% | ¥20,000 |
EURAUD | 64 | 40 | 62.5% | ¥100,000 |
NZDJPY | 26 | 17 | 65.4% | ¥54,500 |
NZDUSD | 28 | 11 | 39.3% | -¥76,500 |
AUDJPY | 49 | 33 | 67.3% | ¥120,500 |
AUDUSD | 62 | 33 | 53.2% | -¥9,500 |
EURJPY | 117 | 62 | 53.0% | -¥23,000 |
EURUSD | 48 | 23 | 47.9% | -¥54,500 |
GBPJPY | 45 | 30 | 66.7% | ¥105,000 |
USDJPY | 54 | 35 | 64.8% | ¥107,500 |
BTCUSD | 45 | 23 | 51.1% | -¥24,500 |
BTCJPY | 26 | 18 | 69.2% | ¥73,000 |
ETHUSD | 45 | 26 | 57.8% | ¥31,000 |
ETHJPY | 82 | 54 | 65.9% | ¥179,000 |
計 | 981 | 580 | 59.1% | ¥894,000 |
Everest_Zeroの購入
●納品データ:『Everest_Zero_Safety』『Priority_ES』『Everest_Zero_Normal』『Priority_EN』
¥12,000/30日間 自動更新
(初回セットアップ料金別途¥10,000)