【Everest_Zero】製品詳細・購入
Everest_Zero
Everest_Zeroの現在おすすめシグナル Priority_EN
5分後判定専用(仮想通貨4通貨ペアは1分後判定)
内容:全4種のインジケーターのセット
Everest_Zero_Safety(Priority_ES)
長期バックテストにおいて低リスク・安定勝率を求めた最上位システム。
Everest_Zero_Normal(Priority_EN)
Everest_Zero_Safetyのシグナルを増加!
長期バックテストではドローダウンは若干大きくなりますが大きい利益も狙えます!
上記2種類共に優先アラート(Priority_ES、Priority_EN)が付属しています。
Everest_Zero比較
今年先月今月
Error requesting data: cURL error 28: Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 bytes received
Error requesting data: cURL error 28: Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 bytes received
SIGNAL | 購入数 | 勝数 | 勝率 | 参考収益 |
---|---|---|---|---|
Everest_Zero_Normal | 180 | 107 | 59.4% | ¥176,000 |
Priority_EN | 110 | 63 | 57.3% | ¥62,500 |
Everest_Zero_Safety | 104 | 59 | 56.7% | ¥49,000 |
Priority_ES | 70 | 40 | 57.1% | ¥37,500 |
Everest_Zero_SafetyPriority_ESEverest_Zero_NormalPriority_EN
期間 | 購入数 | 勝数 | 勝率 | 参考収益 |
---|---|---|---|---|
2021年1月 | 108 | 63 | 58.3% | ¥82,000 |
2021年2月 | 101 | 70 | 69.3% | ¥282,000 |
2021年3月 | 96 | 65 | 67.7% | ¥238,000 |
2021年4月 | 125 | 68 | 54.4% | ¥5,000 |
2021年5月 | 122 | 78 | 63.9% | ¥221,000 |
2021年6月 | 123 | 72 | 58.5% | ¥98,000 |
2021年7月 | 174 | 112 | 64.4% | ¥329,000 |
2021年8月 | 204 | 133 | 65.2% | ¥416,500 |
2021年9月 | 150 | 93 | 62.0% | ¥219,500 |
2021年10月 | 145 | 95 | 65.5% | ¥302,500 |
2021年11月 | 174 | 116 | 66.7% | ¥402,000 |
2021年12月 | 186 | 113 | 60.8% | ¥227,000 |
2022年1月 | 169 | 100 | 59.2% | ¥155,000 |
2022年2月 | 137 | 66 | 48.2% | -¥152,000 |
2022年3月 | 148 | 82 | 55.4% | ¥35,500 |
2022年4月 | 147 | 72 | 49.0% | -¥139,000 |
2022年5月 | 135 | 74 | 54.8% | ¥16,000 |
2022年6月 | 158 | 89 | 56.3% | ¥63,500 |
2022年7月 | 124 | 67 | 54.0% | -¥4,500 |
2022年8月 | 164 | 88 | 53.7% | -¥15,000 |
2022年9月 | 150 | 90 | 60.0% | ¥160,000 |
2022年10月 | 97 | 60 | 61.9% | ¥139,000 |
2022年11月 | 81 | 39 | 48.1% | -¥89,000 |
2022年12月 | 134 | 70 | 52.2% | -¥46,500 |
2023年1月 | 123 | 69 | 56.1% | ¥44,500 |
2023年2月 | 92 | 65 | 70.7% | ¥282,000 |
2023年3月 | 125 | 73 | 58.4% | ¥97,000 |
2023年4月 | 134 | 85 | 63.4% | ¥230,500 |
2023年5月 | 104 | 59 | 56.7% | ¥49,000 |
2023年6月 | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 |
計 | 2014 | 1244 | 61.8% | ¥2,801,500 |
期間 | 購入数 | 勝数 | 勝率 | 参考収益 |
---|---|---|---|---|
2021年1月 | 71 | 42 | 59.2% | ¥64,000 |
2021年2月 | 67 | 45 | 67.2% | ¥160,500 |
2021年3月 | 74 | 50 | 67.6% | ¥181,000 |
2021年4月 | 81 | 44 | 54.3% | ¥1,500 |
2021年5月 | 81 | 50 | 61.7% | ¥113,000 |
2021年6月 | 83 | 50 | 60.2% | ¥91,000 |
2021年7月 | 109 | 69 | 63.3% | ¥183,500 |
2021年8月 | 106 | 67 | 63.2% | ¥176,500 |
2021年9月 | 92 | 53 | 57.6% | ¥59,500 |
2021年10月 | 93 | 61 | 65.6% | ¥194,500 |
2021年11月 | 98 | 64 | 65.3% | ¥201,000 |
2021年12月 | 110 | 67 | 60.9% | ¥136,000 |
2022年1月 | 97 | 60 | 61.9% | ¥137,000 |
2022年2月 | 90 | 46 | 51.1% | -¥52,000 |
2022年3月 | 94 | 55 | 58.5% | ¥76,000 |
2022年4月 | 84 | 44 | 52.4% | -¥26,500 |
2022年5月 | 90 | 46 | 51.1% | -¥52,000 |
2022年6月 | 88 | 48 | 54.5% | ¥6,000 |
2022年7月 | 76 | 40 | 52.6% | -¥23,000 |
2022年8月 | 83 | 49 | 59.0% | ¥74,000 |
2022年9月 | 96 | 54 | 56.3% | ¥35,000 |
2022年10月 | 57 | 37 | 64.9% | ¥113,500 |
2022年11月 | 46 | 24 | 52.2% | -¥16,500 |
2022年12月 | 95 | 47 | 49.5% | -¥81,000 |
2023年1月 | 91 | 52 | 57.1% | ¥50,000 |
2023年2月 | 63 | 41 | 65.1% | ¥128,000 |
2023年3月 | 78 | 48 | 61.5% | ¥105,000 |
2023年4月 | 93 | 55 | 59.1% | ¥85,500 |
2023年5月 | 70 | 40 | 57.1% | ¥37,500 |
2023年6月 | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 |
計 | 1252 | 768 | 61.4% | ¥1,650,500 |
期間 | 購入数 | 勝数 | 勝率 | 参考収益 |
---|---|---|---|---|
2021年1月 | 170 | 101 | 59.4% | ¥164,000 |
2021年2月 | 191 | 127 | 66.5% | ¥434,500 |
2021年3月 | 172 | 114 | 66.3% | ¥383,500 |
2021年4月 | 203 | 110 | 54.2% | ¥1,000 |
2021年5月 | 191 | 111 | 58.1% | ¥141,000 |
2021年6月 | 201 | 123 | 61.2% | ¥261,500 |
2021年7月 | 264 | 165 | 62.5% | ¥408,000 |
2021年8月 | 287 | 172 | 59.9% | ¥307,500 |
2021年9月 | 258 | 160 | 62.0% | ¥377,500 |
2021年10月 | 259 | 166 | 64.1% | ¥476,000 |
2021年11月 | 309 | 194 | 62.8% | ¥494,000 |
2021年12月 | 315 | 186 | 59.0% | ¥287,500 |
2022年1月 | 259 | 151 | 58.3% | ¥196,500 |
2022年2月 | 218 | 115 | 52.8% | -¥56,000 |
2022年3月 | 252 | 134 | 53.2% | -¥44,000 |
2022年4月 | 234 | 120 | 51.3% | -¥122,000 |
2022年5月 | 233 | 132 | 56.7% | ¥108,000 |
2022年6月 | 254 | 138 | 54.3% | ¥8,000 |
2022年7月 | 210 | 122 | 58.1% | ¥152,000 |
2022年8月 | 262 | 145 | 55.3% | ¥57,000 |
2022年9月 | 263 | 161 | 61.2% | ¥342,500 |
2022年10月 | 153 | 91 | 59.5% | ¥152,500 |
2022年11月 | 102 | 47 | 46.1% | -¥151,000 |
2022年12月 | 148 | 80 | 54.1% | -¥1,500 |
2023年1月 | 149 | 89 | 59.7% | ¥154,500 |
2023年2月 | 105 | 79 | 75.2% | ¥411,000 |
2023年3月 | 150 | 85 | 56.7% | ¥69,000 |
2023年4月 | 210 | 129 | 61.4% | ¥283,000 |
2023年5月 | 180 | 107 | 59.4% | ¥176,000 |
2023年6月 | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 |
計 | 3297 | 1995 | 60.5% | ¥3,826,500 |
期間 | 購入数 | 勝数 | 勝率 | 参考収益 |
---|---|---|---|---|
2021年1月 | 107 | 67 | 62.6% | ¥165,500 |
2021年2月 | 119 | 77 | 64.7% | ¥230,500 |
2021年3月 | 108 | 72 | 66.7% | ¥248,500 |
2021年4月 | 121 | 68 | 56.2% | ¥44,500 |
2021年5月 | 123 | 69 | 56.1% | ¥44,000 |
2021年6月 | 130 | 85 | 65.4% | ¥268,500 |
2021年7月 | 143 | 96 | 67.1% | ¥342,500 |
2021年8月 | 132 | 78 | 59.1% | ¥119,000 |
2021年9月 | 136 | 81 | 59.6% | ¥136,500 |
2021年10月 | 144 | 90 | 62.5% | ¥220,500 |
2021年11月 | 152 | 98 | 64.5% | ¥289,000 |
2021年12月 | 168 | 103 | 61.3% | ¥222,500 |
2022年1月 | 132 | 80 | 60.6% | ¥155,000 |
2022年2月 | 128 | 72 | 56.3% | ¥48,500 |
2022年3月 | 146 | 82 | 56.2% | ¥54,500 |
2022年4月 | 133 | 70 | 52.6% | -¥36,000 |
2022年5月 | 139 | 74 | 53.2% | -¥24,500 |
2022年6月 | 137 | 72 | 52.6% | -¥42,000 |
2022年7月 | 126 | 76 | 60.3% | ¥142,000 |
2022年8月 | 133 | 80 | 60.2% | ¥146,000 |
2022年9月 | 143 | 84 | 58.7% | ¥120,500 |
2022年10月 | 79 | 49 | 62.0% | ¥115,500 |
2022年11月 | 59 | 32 | 54.2% | ¥1,500 |
2022年12月 | 103 | 56 | 54.4% | ¥5,500 |
2023年1月 | 111 | 68 | 61.3% | ¥146,500 |
2023年2月 | 77 | 58 | 75.3% | ¥302,500 |
2023年3月 | 94 | 57 | 60.6% | ¥111,500 |
2023年4月 | 130 | 78 | 60.0% | ¥140,500 |
2023年5月 | 110 | 63 | 57.3% | ¥62,500 |
2023年6月 | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 |
計 | 1843 | 1136 | 61.6% | ¥2,487,000 |
Everest_Zero_SafetyPriority_ESEverest_Zero_NormalPriority_EN
通貨ペア | 購入数 | 勝数 | 勝率 | 参考収益 |
---|---|---|---|---|
CADJPY | 32 | 18 | 56.3% | ¥13,000 |
CHFJPY | 27 | 16 | 59.3% | ¥26,000 |
EURGBP | 21 | 17 | 81.0% | ¥104,500 |
GBPUSD | 23 | 14 | 60.9% | ¥29,000 |
USDCHF | 23 | 13 | 56.5% | ¥5,000 |
USDCAD | 25 | 16 | 64.0% | ¥46,000 |
EURAUD | 23 | 16 | 69.6% | ¥66,000 |
NZDJPY | 15 | 9 | 60.0% | ¥16,500 |
NZDUSD | 18 | 10 | 55.6% | ¥5,000 |
GBPAUD | 32 | 21 | 65.6% | ¥58,000 |
AUDJPY | 22 | 14 | 63.6% | ¥39,000 |
AUDUSD | 34 | 17 | 50.0% | -¥25,500 |
EURJPY | 42 | 25 | 59.5% | ¥42,500 |
EURUSD | 28 | 13 | 46.4% | -¥39,500 |
GBPJPY | 29 | 22 | 75.9% | ¥117,000 |
USDJPY | 19 | 11 | 57.9% | ¥13,500 |
BTCUSD | 39 | 20 | 51.3% | -¥20,000 |
BTCJPY | 27 | 18 | 66.7% | ¥63,000 |
ETHUSD | 47 | 29 | 61.7% | ¥66,500 |
ETHJPY | 52 | 32 | 61.5% | ¥72,000 |
計 | 578 | 351 | 60.7% | ¥697,500 |
通貨ペア | 購入数 | 勝数 | 勝率 | 参考収益 |
---|---|---|---|---|
CADJPY | 13 | 8 | 61.5% | ¥18,000 |
CHFJPY | 20 | 13 | 65.0% | ¥40,500 |
EURGBP | 16 | 13 | 81.3% | ¥80,500 |
GBPUSD | 28 | 20 | 71.4% | ¥80,000 |
NZDUSD | 13 | 6 | 46.2% | -¥19,000 |
USDCAD | 16 | 11 | 68.8% | ¥43,500 |
EURAUD | 17 | 12 | 70.6% | ¥52,000 |
NZDJPY | 13 | 7 | 53.8% | -¥500 |
NZDUSD | 13 | 6 | 46.2% | -¥19,000 |
AUDJPY | 11 | 6 | 54.5% | ¥1,000 |
AUDUSD | 15 | 5 | 33.3% | -¥57,500 |
EURJPY | 27 | 13 | 48.1% | -¥29,500 |
EURUSD | 27 | 12 | 44.4% | -¥48,000 |
GBPJPY | 23 | 17 | 73.9% | ¥84,500 |
USDJPY | 19 | 11 | 57.9% | ¥13,500 |
BTCUSD | 32 | 17 | 53.1% | -¥5,500 |
BTCJPY | 7 | 6 | 85.7% | ¥41,000 |
ETHUSD | 22 | 12 | 54.5% | ¥2,000 |
ETHJPY | 52 | 32 | 61.5% | ¥72,000 |
計 | 384 | 227 | 59.1% | ¥349,500 |
通貨ペア | 購入数 | 勝数 | 勝率 | 参考収益 |
---|---|---|---|---|
CADJPY | 40 | 24 | 60.0% | ¥44,000 |
CHFJPY | 32 | 17 | 53.1% | -¥5,500 |
EURGBP | 29 | 21 | 72.4% | ¥98,500 |
GBPUSD | 45 | 31 | 68.9% | ¥123,500 |
USDCHF | 23 | 13 | 56.5% | -¥48,500 |
USDCAD | 32 | 21 | 65.6% | ¥68,500 |
EURAUD | 28 | 19 | 67.9% | ¥71,500 |
NZDJPY | 20 | 14 | 70.0% | ¥59,000 |
NZDUSD | 40 | 19 | 47.5% | -¥48,500 |
GBPAUD | 38 | 26 | 68.4% | ¥88,000 |
AUDJPY | 22 | 16 | 72.7% | ¥76,000 |
AUDUSD | 65 | 37 | 56.9% | ¥34,500 |
EURJPY | 68 | 39 | 57.4% | ¥41,500 |
EURUSD | 28 | 13 | 46.4% | -¥39,500 |
GBPJPY | 53 | 36 | 67.9% | ¥136,000 |
USDJPY | 31 | 19 | 61.3% | ¥41,500 |
BTCUSD | 35 | 18 | 51.4% | -¥17,000 |
BTCJPY | 41 | 30 | 73.2% | ¥145,000 |
ETHUSD | 65 | 39 | 60.0% | ¥71,500 |
ETHJPY | 59 | 37 | 62.7% | ¥94,500 |
計 | 794 | 489 | 61.6% | ¥1,034,500 |
通貨ペア | 購入数 | 勝数 | 勝率 | 参考収益 |
---|---|---|---|---|
CADJPY | 18 | 12 | 66.7% | ¥42,000 |
CHFJPY | 19 | 13 | 68.4% | ¥50,500 |
EURGBP | 24 | 18 | 75.0% | ¥93,000 |
GBPUSD | 30 | 21 | 70.0% | ¥78,000 |
NZDUSD | 16 | 7 | 43.8% | -¥30,500 |
USDCAD | 18 | 12 | 66.7% | ¥42,000 |
EURAUD | 19 | 13 | 68.4% | ¥50,500 |
NZDJPY | 12 | 9 | 75.0% | ¥46,500 |
NZDUSD | 16 | 7 | 43.8% | -¥30,500 |
AUDJPY | 17 | 12 | 70.6% | ¥52,000 |
AUDUSD | 37 | 19 | 51.4% | -¥18,500 |
EURJPY | 52 | 28 | 53.8% | -¥2,000 |
EURUSD | 28 | 13 | 46.4% | -¥39,500 |
GBPJPY | 26 | 17 | 65.4% | ¥54,500 |
USDJPY | 28 | 18 | 64.3% | ¥53,000 |
BTCUSD | 28 | 15 | 53.6% | -¥2,500 |
BTCJPY | 16 | 13 | 81.3% | ¥80,500 |
ETHUSD | 36 | 20 | 55.6% | ¥10,000 |
ETHJPY | 58 | 36 | 62.1% | ¥86,000 |
計 | 498 | 303 | 60.8% | ¥615,000 |
Everest_Zeroの購入
●納品データ:『Everest_Zero_Safety』『Priority_ES』『Everest_Zero_Normal』『Priority_EN』
¥12,000/30日間 自動更新
(初回セットアップ料金別途¥10,000)