【MOUNTAIN_Bi】製品詳細・購入
MOUNTAIN_Bi
MOUNTAIN SERIESの多通貨最適化Version
AMT(自動売買ソフト)がBi-Winningに対応致しましたので、MOUNTAIN SERIESをBi-Winninの取引銘柄へ最適化致しました。(一部銘柄は除く)
MOUNTAIN SERIESのご利用者様でハイロー.comの凍結(取引制限含む)が多数発生いたしましたので、凍結防止仕様を付属しての販売となります。
・凍結防止仕様について
パラメーターにて使用通貨ペアを30個を上限に設定して1つのチャートで複数通貨ペアの同時監視を可能な仕様になっているため、よくあるシグナルインジケーターとは使用方法が異なります。
同時にアラートが出るのは2つの通貨ペアまでの制限付き。(凍結予防)
更に一部シグナルにランダム性を持たせ、同一環境・同一設定でもシグナルが完全一致しないようになっております。(凍結予防)
※通貨ペア毎に取引時間を設定する必要があります。
※自動売買ソフトはアラート取得型のもの以外は対応しておりません。
※Bi-Winningはペイアウト率・取引銘柄・取引時間・判定時間等、相場状況にて変動致します。
直近の銘柄毎の取引時間は公式HPに記載しておりますが、結構不規則な印象です。
※通貨ペア毎に挿入して使用する一般的なシグナルインジケーターも付属しております。
・ハイロー.comでの使用について
ハイロー.comでは勝ちやすい通貨ペアや時間帯を除外しているため、ハイロー.com向けシグナルはハイロー.comの通貨ペア、時間帯に特化させた形で作成しています。
よって本製品はハイロー.comにはおすすめ致しません。
ですが、バイナリーでは基本的に取引出来ない6-7時を除いた幅広い時間帯で最適化を行っておりますので、Bi以外やFXにでもオールマイティにご利用が可能です。
推奨通貨ペア
EUR/USD,USDJPY,GBP/USD,USD/CAD,USD/CHF,AUD/USD,NZD/USD,AUD/CAD,AUD/CHF,AUD/JPU,CAD/CHF,CAD/JPY,CHF/JPY,EUR/AUD,EUR/CAD,EUR/CHF,GBP/AUD,GBP/CAD,GBP/CHF,EUR/GBP,GBP/JPY,USD/ZAR,XAU/USD,BTC/USD,ETH/USD
Bi-Winningは営業時間やペイアウト率が変動する為、リアルタイム結果の集計は一律で
8:00~5:59の時間、ペイアウト率185%・購入額10,000円で計算しております。
通貨ペアは上記推奨26ペアを集計
同時エントリーは最大2通貨ペアまでの集計
MOUNTAIN_Biの現在おすすめシグナル MOUNTAIN_Bi_5M
MOUNTAIN SERIESの多通貨最適化Version
内容:1・5・15分後取引向けの全6種類のシグナルセット
各判定時間のシグナルに優先アラートが付属しております。
AMT(自動売買ソフト)がBi-Winningに対応致しましたので、MOUNTAIN SERIESをBi-Winninの取引銘柄へ最適化致しました。
MOUNTAIN_Bi比較
SIGNAL | 購入数 | 勝数 | 勝率 | 参考収益 |
---|---|---|---|---|
Mountain_Bi_1M | 62 | 38 | 61.3% | ¥83,000 |
Mountain_Bi_5M | 98 | 53 | 54.1% | ¥500 |
Mountain_Bi_15M | 93 | 47 | 50.5% | -¥60,500 |
期間 | 購入数 | 勝数 | 勝率 | 参考収益 |
---|---|---|---|---|
2021年1月 | 92 | 67 | 72.8% | ¥319,500 |
2021年2月 | 95 | 73 | 76.8% | ¥400,500 |
2021年3月 | 81 | 52 | 64.2% | ¥152,000 |
2021年4月 | 117 | 76 | 65.0% | ¥236,000 |
2021年5月 | 73 | 49 | 67.1% | ¥176,500 |
2021年6月 | 105 | 76 | 72.4% | ¥356,000 |
2021年7月 | 102 | 81 | 79.4% | ¥478,500 |
2021年8月 | 111 | 82 | 73.9% | ¥407,000 |
2021年9月 | 108 | 72 | 66.7% | ¥252,000 |
2021年10月 | 89 | 57 | 64.0% | ¥164,500 |
2021年11月 | 112 | 92 | 82.1% | ¥582,000 |
2021年12月 | 116 | 82 | 70.7% | ¥357,000 |
2022年1月 | 101 | 68 | 67.3% | ¥248,000 |
2022年2月 | 76 | 56 | 73.7% | ¥276,000 |
2022年3月 | 87 | 52 | 59.8% | ¥92,000 |
2022年4月 | 94 | 51 | 54.3% | ¥3,500 |
2022年5月 | 66 | 38 | 57.6% | ¥43,000 |
2022年6月 | 72 | 43 | 59.7% | ¥75,500 |
2022年7月 | 63 | 39 | 61.9% | ¥91,500 |
2022年8月 | 71 | 41 | 57.7% | ¥48,500 |
2022年9月 | 68 | 43 | 63.2% | ¥115,500 |
2022年10月 | 62 | 37 | 59.7% | ¥64,500 |
2022年11月 | 67 | 45 | 67.2% | ¥162,500 |
2022年12月 | 96 | 61 | 63.5% | ¥168,500 |
2023年1月 | 82 | 48 | 58.5% | ¥68,000 |
2023年2月 | 64 | 42 | 65.6% | ¥137,000 |
2023年3月 | 91 | 48 | 52.7% | -¥22,000 |
2023年4月 | 85 | 54 | 63.5% | ¥149,000 |
2023年5月 | 62 | 38 | 61.3% | ¥83,000 |
2023年6月 | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 |
計 | 1378 | 983 | 71.3% | ¥4,619,500 |
期間 | 購入数 | 勝数 | 勝率 | 参考収益 |
---|---|---|---|---|
2021年1月 | 139 | 93 | 66.9% | ¥330,500 |
2021年2月 | 146 | 109 | 74.7% | ¥556,500 |
2021年3月 | 128 | 91 | 71.1% | ¥403,500 |
2021年4月 | 151 | 100 | 66.2% | ¥340,000 |
2021年5月 | 143 | 95 | 66.4% | ¥327,500 |
2021年6月 | 136 | 91 | 66.9% | ¥323,500 |
2021年7月 | 159 | 106 | 66.7% | ¥371,000 |
2021年8月 | 157 | 98 | 62.4% | ¥243,000 |
2021年9月 | 143 | 89 | 62.2% | ¥216,500 |
2021年10月 | 135 | 76 | 56.3% | ¥56,000 |
2021年11月 | 161 | 112 | 69.6% | ¥462,000 |
2021年12月 | 166 | 107 | 64.5% | ¥319,500 |
2022年1月 | 143 | 99 | 69.2% | ¥401,500 |
2022年2月 | 112 | 61 | 54.5% | ¥8,500 |
2022年3月 | 132 | 79 | 59.8% | ¥141,500 |
2022年4月 | 112 | 64 | 57.1% | ¥64,000 |
2022年5月 | 117 | 69 | 59.0% | ¥106,500 |
2022年6月 | 110 | 61 | 55.5% | ¥28,500 |
2022年7月 | 99 | 56 | 56.6% | ¥46,000 |
2022年8月 | 108 | 59 | 54.6% | ¥11,500 |
2022年9月 | 118 | 77 | 65.3% | ¥244,500 |
2022年10月 | 84 | 53 | 63.1% | ¥140,500 |
2022年11月 | 125 | 89 | 71.2% | ¥396,500 |
2022年12月 | 146 | 81 | 55.5% | ¥38,500 |
2023年1月 | 116 | 71 | 61.2% | ¥153,500 |
2023年2月 | 122 | 81 | 66.4% | ¥278,500 |
2023年3月 | 139 | 80 | 57.6% | ¥90,000 |
2023年4月 | 135 | 85 | 63.0% | ¥222,500 |
2023年5月 | 98 | 53 | 54.1% | ¥500 |
2023年6月 | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 |
計 | 2019 | 1327 | 65.7% | ¥4,700,000 |
期間 | 購入数 | 勝数 | 勝率 | 参考収益 |
---|---|---|---|---|
2021年1月 | 123 | 84 | 68.3% | ¥324,000 |
2021年2月 | 126 | 86 | 68.3% | ¥331,000 |
2021年3月 | 130 | 80 | 61.5% | ¥180,000 |
2021年4月 | 144 | 88 | 61.1% | ¥188,000 |
2021年5月 | 145 | 94 | 64.8% | ¥289,000 |
2021年6月 | 124 | 74 | 59.7% | ¥129,000 |
2021年7月 | 149 | 94 | 63.1% | ¥249,000 |
2021年8月 | 147 | 91 | 61.9% | ¥213,500 |
2021年9月 | 112 | 64 | 57.1% | ¥64,000 |
2021年10月 | 126 | 65 | 51.6% | -¥57,500 |
2021年11月 | 143 | 102 | 71.3% | ¥457,000 |
2021年12月 | 145 | 99 | 68.3% | ¥381,500 |
2022年1月 | 130 | 77 | 59.2% | ¥124,500 |
2022年2月 | 103 | 62 | 60.2% | ¥117,000 |
2022年3月 | 117 | 64 | 54.7% | ¥14,000 |
2022年4月 | 116 | 66 | 56.9% | ¥61,000 |
2022年5月 | 109 | 71 | 65.1% | ¥223,500 |
2022年6月 | 104 | 58 | 55.8% | ¥33,000 |
2022年7月 | 88 | 46 | 52.3% | -¥29,000 |
2022年8月 | 97 | 55 | 56.7% | ¥47,500 |
2022年9月 | 86 | 60 | 69.8% | ¥250,000 |
2022年10月 | 73 | 52 | 71.2% | ¥232,000 |
2022年11月 | 116 | 82 | 70.7% | ¥357,000 |
2022年12月 | 127 | 72 | 56.7% | ¥62,000 |
2023年1月 | 100 | 62 | 62.0% | ¥147,000 |
2023年2月 | 101 | 60 | 59.4% | ¥100,000 |
2023年3月 | 141 | 85 | 60.3% | ¥162,500 |
2023年4月 | 113 | 72 | 63.7% | ¥202,000 |
2023年5月 | 93 | 47 | 50.5% | -¥60,500 |
2023年6月 | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 |
計 | 1847 | 1160 | 62.8% | ¥3,321,500 |
通貨ペア | 購入数 | 勝数 | 勝率 | 参考収益 |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 16 | 9 | 56.3% | ¥6,500 |
USDJPY | 11 | 8 | 72.7% | ¥38,000 |
GBPUSD | 3 | 2 | 66.7% | ¥7,000 |
USDCAD | 3 | 1 | 33.3% | -¥11,500 |
USDCHF | 11 | 7 | 63.6% | ¥19,500 |
AUDUSD | 45 | 21 | 46.7% | -¥61,500 |
NZDUSD | 14 | 10 | 71.4% | ¥45,000 |
AUDCAD | 8 | 4 | 50.0% | -¥6,000 |
AUDCHF | 24 | 13 | 54.2% | ¥500 |
AUDJPY | 24 | 14 | 58.3% | ¥19,000 |
CADCHF | 42 | 27 | 64.3% | ¥79,500 |
CADJPY | 7 | 5 | 71.4% | ¥22,500 |
CHFJPY | 20 | 11 | 55.0% | ¥3,500 |
EURAUD | 19 | 13 | 68.4% | ¥50,500 |
EURCAD | 11 | 5 | 45.5% | -¥17,500 |
EURCHF | 19 | 10 | 52.6% | -¥5,000 |
GBPAUD | 33 | 20 | 60.6% | ¥40,000 |
GBPCAD | 5 | 5 | 100.0% | ¥42,500 |
GBPCHF | 18 | 11 | 61.1% | ¥23,500 |
EURJPY | 5 | 4 | 80.0% | ¥24,000 |
EURGBP | 4 | 2 | 50.0% | -¥3,000 |
GBPJPY | 7 | 5 | 71.4% | ¥22,500 |
USDZAR | 8 | 4 | 50.0% | -¥6,000 |
XAUUSD | 11 | 6 | 54.5% | ¥1,000 |
BTCUSD | 5 | 4 | 80.0% | ¥24,000 |
ETHUSD | 11 | 9 | 81.8% | ¥56,500 |
計 | 384 | 230 | 59.9% | ¥415,000 |
通貨ペア | 購入数 | 勝数 | 勝率 | 参考収益 |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 19 | 8 | 42.1% | -¥42,000 |
USDJPY | 4 | 4 | 100.0% | ¥34,000 |
GBPUSD | 2 | 2 | 100.0% | ¥17,000 |
USDCAD | 11 | 9 | 81.8% | ¥56,500 |
USDCHF | 35 | 20 | 57.1% | ¥20,000 |
AUDUSD | 37 | 20 | 54.1% | ¥0 |
NZDUSD | 9 | 4 | 44.4% | -¥16,000 |
AUDCAD | 29 | 17 | 58.6% | ¥24,500 |
AUDCHF | 31 | 15 | 48.4% | -¥32,500 |
AUDJPY | 14 | 10 | 71.4% | ¥45,000 |
CADCHF | 37 | 21 | 56.8% | ¥18,500 |
CADJPY | 13 | 8 | 61.5% | ¥18,000 |
CHFJPY | 42 | 23 | 54.8% | ¥5,500 |
EURAUD | 14 | 10 | 71.4% | ¥45,000 |
EURCAD | 22 | 16 | 72.7% | ¥76,000 |
EURCHF | 30 | 20 | 66.7% | ¥70,000 |
GBPAUD | 34 | 23 | 67.6% | ¥85,500 |
GBPCAD | 72 | 43 | 59.7% | ¥75,500 |
GBPCHF | 10 | 7 | 70.0% | ¥29,500 |
EURJPY | 19 | 11 | 57.9% | ¥13,500 |
EURGBP | 44 | 29 | 65.9% | ¥96,500 |
GBPJPY | 15 | 13 | 86.7% | ¥90,500 |
USDZAR | 14 | 8 | 57.1% | ¥8,000 |
XAUUSD | 18 | 12 | 66.7% | ¥42,000 |
BTCUSD | 15 | 6 | 40.0% | -¥39,000 |
ETHUSD | 20 | 11 | 55.0% | ¥3,500 |
計 | 610 | 370 | 60.7% | ¥745,000 |
通貨ペア | 購入数 | 勝数 | 勝率 | 参考収益 |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 54 | 27 | 50.0% | -¥40,500 |
USDJPY | 6 | 2 | 33.3% | -¥23,000 |
GBPUSD | 17 | 8 | 47.1% | -¥22,000 |
USDCAD | 21 | 10 | 47.6% | -¥25,000 |
USDCHF | 25 | 19 | 76.0% | ¥101,500 |
AUDUSD | 18 | 10 | 55.6% | ¥5,000 |
NZDUSD | 10 | 6 | 60.0% | ¥11,000 |
AUDCAD | 28 | 16 | 57.1% | ¥16,000 |
AUDCHF | 19 | 10 | 52.6% | -¥5,000 |
AUDJPY | 12 | 10 | 83.3% | ¥65,000 |
CADCHF | 32 | 21 | 65.6% | ¥68,500 |
CADJPY | 10 | 4 | 40.0% | -¥26,000 |
CHFJPY | 9 | 8 | 88.9% | ¥58,000 |
EURAUD | 17 | 11 | 64.7% | ¥33,500 |
EURCAD | 37 | 22 | 59.5% | ¥37,000 |
EURCHF | 29 | 16 | 55.2% | ¥6,000 |
GBPAUD | 11 | 5 | 45.5% | -¥17,500 |
GBPCAD | 37 | 22 | 59.5% | ¥37,000 |
GBPCHF | 34 | 19 | 55.9% | ¥11,500 |
EURJPY | 11 | 9 | 81.8% | ¥56,500 |
EURGBP | 33 | 23 | 69.7% | ¥95,500 |
GBPJPY | 17 | 11 | 64.7% | ¥33,500 |
USDZAR | 16 | 12 | 75.0% | ¥62,000 |
XAUUSD | 14 | 8 | 57.1% | ¥8,000 |
BTCUSD | 23 | 12 | 52.2% | -¥8,000 |
ETHUSD | 8 | 5 | 62.5% | ¥12,500 |
計 | 548 | 326 | 59.5% | ¥551,000 |
MOUNTAIN_Biの購入 (1・5・15分後判定向けシグナルセット)
¥74,800 永久ライセンス
※再販売時期未定