【Sniper_BI】製品詳細・購入
Sniper_BI
1分足チャートで使用するBI社5分取引向けシグナル。
シグナル発生時間はランダムです。
※指定24通貨ペア
指定23通貨ペア
EURUSD,USDJPY,GBPUSD,USDCAD,USDCHF,AUDUSD,NZDUSD,AUDCAD,AUDCHF,AUDJPY,CADCHF,CADJPY,CHFJPY,EURAUD,EURCAD,EURCHF,GBPAUD,GBPCAD,GBPCHF,EURJPY,EURGBP,GBPJPY,BTCUSD,ETHUSD
BI社は営業時間やペイアウト率が変動する為、リアルタイム結果の集計は一律で
8:00~5:59の時間、ペイアウト率185%・購入額10,000円で計算しております。
Sniper_BI詳細集計
今月のリアルトレード結果(MT4集計との比較)
※リアルトレード結果は、自動売買AMTでの集計結果を週末を目安に更新します。
※リアルトレード環境はAMT推奨の最低PCスペックでの稼働です。実際の取引は環境により約定拒否や判定誤差など差異が生じますので参考程度にご確認ください。その他詳細はお問い合わせください。
※BI社は日々通貨ペア毎に取引時間が変動します。その為MT4集計は6,7時のみ除外して集計しておりますので、リアルトレードとの乖離が多くなります。
MT4集計 | AMT集計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日にち | 購入数 | 勝数 | 勝率 | 購入数 | 勝数 | 勝率 |
1日 | 26 | 11 | 42.3% | 15 | 9 | 60.0% |
2日 | 8 | 5 | 62.5% | 5 | 3 | 60.0% |
3日 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||
4日 | 23 | 14 | 60.9% | 0.0% | ||
5日 | 17 | 12 | 70.6% | 0.0% | ||
6日 | 17 | 10 | 58.8% | 0.0% | ||
7日 | 20 | 8 | 40.0% | 0.0% | ||
8日 | 21 | 9 | 42.9% | 0.0% | ||
9日 | 7 | 1 | 14.3% | 0.0% | ||
10日 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||
11日 | 10 | 5 | 50.0% | 0.0% | ||
12日 | 19 | 14 | 73.7% | 0.0% | ||
13日 | 23 | 16 | 69.6% | 0.0% | ||
14日 | 14 | 10 | 71.4% | 0.0% | ||
15日 | 16 | 4 | 25.0% | 0.0% | ||
16日 | 8 | 3 | 37.5% | 0.0% | ||
17日 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||
18日 | 14 | 4 | 28.6% | 0.0% | ||
19日 | 14 | 7 | 50.0% | 0.0% | ||
20日 | 12 | 8 | 66.7% | 0.0% | ||
21日 | 24 | 9 | 37.5% | 0.0% | ||
22日 | 23 | 11 | 47.8% | 0.0% | ||
23日 | 4 | 3 | 75.0% | 0.0% | ||
24日 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||
25日 | 20 | 13 | 65.0% | 0.0% | ||
26日 | 19 | 7 | 36.8% | 0.0% | ||
27日 | 15 | 7 | 46.7% | 0.0% | ||
28日 | 11 | 3 | 27.3% | 0.0% | ||
29日 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||
30日 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||
31日 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||
計 | 385 | 194 | 50.4% | 20 | 12 | 60.0% |
期間 | 購入数 | 勝数 | 勝率 | 参考収益 |
---|---|---|---|---|
2021年1月 | 456 | 287 | 62.9% | ¥893,000 |
2021年2月 | 357 | 203 | 56.9% | ¥287,000 |
2021年3月 | 530 | 346 | 65.3% | ¥1,274,000 |
2021年4月 | 448 | 282 | 62.9% | ¥878,000 |
2021年5月 | 437 | 260 | 59.5% | ¥570,000 |
2021年6月 | 444 | 269 | 60.6% | ¥671,000 |
2021年7月 | 468 | 302 | 64.5% | ¥1,058,000 |
2021年8月 | 443 | 290 | 65.5% | ¥1,080,000 |
2021年9月 | 414 | 235 | 56.8% | ¥325,000 |
2021年10月 | 446 | 277 | 62.1% | ¥803,000 |
2021年11月 | 417 | 250 | 60.0% | ¥580,000 |
2021年12月 | 511 | 323 | 63.2% | ¥1,027,000 |
2022年1月 | 457 | 286 | 62.6% | ¥864,000 |
2022年2月 | 411 | 246 | 59.9% | ¥564,000 |
2022年3月 | 523 | 322 | 61.6% | ¥888,000 |
2022年4月 | 414 | 267 | 64.5% | ¥933,000 |
2022年5月 | 485 | 303 | 62.5% | ¥907,000 |
2022年6月 | 487 | 284 | 58.3% | ¥526,000 |
2022年7月 | 433 | 273 | 63.0% | ¥857,000 |
2022年8月 | 516 | 308 | 59.7% | ¥692,000 |
2022年9月 | 472 | 306 | 64.8% | ¥1,094,000 |
2022年10月 | 417 | 264 | 63.3% | ¥846,000 |
2022年11月 | 445 | 267 | 60.0% | ¥623,000 |
2022年12月 | 499 | 302 | 60.5% | ¥748,000 |
2023年1月 | 429 | 253 | 59.0% | ¥517,000 |
2023年2月 | 421 | 259 | 61.5% | ¥711,000 |
2023年3月 | 449 | 274 | 61.0% | ¥716,000 |
2023年4月 | 408 | 247 | 60.5% | ¥613,000 |
2023年5月 | 416 | 246 | 59.1% | ¥514,000 |
2023年6月 | 396 | 248 | 62.6% | ¥752,000 |
2023年7月 | 392 | 232 | 59.2% | ¥488,000 |
2023年8月 | 382 | 225 | 58.9% | ¥455,000 |
2023年9月 | 385 | 194 | 50.4% | -¥164,000 |
2023年10月 | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 |
2023年11月 | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 |
2023年12月 | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 |
計 | 14608 | 8930 | 61.1% | ¥23,590,000 |
通貨ペア | 購入数 | 勝数 | 勝率 | 参考収益 |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 152 | 106 | 69.7% | ¥494,000 |
USDJPY | 71 | 44 | 62.0% | ¥126,000 |
GBPUSD | 155 | 101 | 65.2% | ¥369,000 |
USDCAD | 54 | 29 | 53.7% | ¥11,000 |
USDCHF | 121 | 68 | 56.2% | ¥82,000 |
AUDUSD | 86 | 53 | 61.6% | ¥147,000 |
NZDUSD | 85 | 56 | 65.9% | ¥214,000 |
AUDCAD | 148 | 81 | 54.7% | ¥59,000 |
AUDCHF | 163 | 100 | 61.3% | ¥270,000 |
AUDJPY | 177 | 109 | 61.6% | ¥301,000 |
CADCHF | 145 | 87 | 60.0% | ¥203,000 |
CADJPY | 133 | 83 | 62.4% | ¥247,000 |
CHFJPY | 199 | 107 | 53.8% | ¥43,000 |
EURAUD | 186 | 104 | 55.9% | ¥116,000 |
EURCAD | 169 | 104 | 61.5% | ¥286,000 |
EURCHF | 150 | 80 | 53.3% | ¥20,000 |
GBPAUD | 252 | 155 | 61.5% | ¥425,000 |
GBPCAD | 167 | 91 | 54.5% | ¥59,000 |
GBPCHF | 191 | 112 | 58.6% | ¥218,000 |
EURJPY | 180 | 107 | 59.4% | ¥233,000 |
EURGBP | 215 | 135 | 62.8% | ¥415,000 |
GBPJPY | 194 | 100 | 51.5% | -¥40,000 |
BTCUSD | 139 | 84 | 60.4% | ¥206,000 |
ETHUSD | 146 | 82 | 56.2% | ¥98,000 |
計 | 3678 | 2178 | 59.2% | ¥4,602,000 |
Sniper_BIの購入
●納品データ:『Sniper_BI』
¥
[]