【Sniper_HL】製品詳細・購入
Sniper_HL
Sniper_HL60
1分足チャートで使用するHL社1時間取引向けシグナル。
シグナル発生時間はランダムですが、判定時間は正時(00分)となります。
※指定16通貨ペア
指定16通貨ペア
EURUSD,USDJPY,GBPUSD,USDCAD,USDCHF,AUDUSD,NZDUSD,AUDJPY,CADJPY,CHFJPY,EURAUD,GBPAUD,EURJPY,EURGBP,GBPJPY,NZDJPY
Sniper_HL5turbo
1分足チャートで使用するHL社5分turbo取引向けシグナル。
シグナル発生時間はランダムです。
※指定11通貨ペア
指定11通貨ペア
EURUSD,USDJPY,AUDUSD,AUDJPY,EURJPY,GBPJPY,NZDJPY,BTCUSD,BTCJPY,ETHUSD,ETHJPY
Sniper_HL詳細集計
今月のリアルトレード結果(MT4集計との比較)
※リアルトレード結果は、自動売買AMTでの集計結果を週末を目安に更新します。
※リアルトレード環境はAMT推奨の最低PCスペックでの稼働です。(最低環境を再現する為、一部制限付き口座を使用していますので同時エントリー等制限があります)
実際の取引は環境により約定拒否や判定誤差など差異が生じますので参考程度にご確認ください。その他詳細はお問い合わせください。
MT4集計 | AMT集計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日にち | 購入数 | 勝数 | 勝率 | 購入数 | 勝数 | 勝率 |
1日 | 7 | 5 | 71.4% | 7 | 4 | 57.1% |
2日 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% |
3日 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||
4日 | 8 | 4 | 50.0% | 0.0% | ||
5日 | 6 | 2 | 33.3% | 0.0% | ||
6日 | 4 | 3 | 75.0% | 0.0% | ||
7日 | 6 | 4 | 66.7% | 0.0% | ||
8日 | 5 | 3 | 60.0% | 0.0% | ||
9日 | 1 | 1 | 100.0% | 0.0% | ||
10日 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||
11日 | 3 | 1 | 33.3% | 0.0% | ||
12日 | 4 | 2 | 50.0% | 0.0% | ||
13日 | 13 | 6 | 46.2% | 0.0% | ||
14日 | 7 | 3 | 42.9% | 0.0% | ||
15日 | 10 | 5 | 50.0% | 0.0% | ||
16日 | 3 | 1 | 33.3% | 0.0% | ||
17日 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||
18日 | 3 | 2 | 66.7% | 0.0% | ||
19日 | 2 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||
20日 | 5 | 2 | 40.0% | 0.0% | ||
21日 | 11 | 6 | 54.5% | 0.0% | ||
22日 | 11 | 7 | 63.6% | 0.0% | ||
23日 | 1 | 1 | 100.0% | 0.0% | ||
24日 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||
25日 | 7 | 3 | 42.9% | 0.0% | ||
26日 | 8 | 5 | 62.5% | 0.0% | ||
27日 | 3 | 1 | 33.3% | 0.0% | ||
28日 | 2 | 1 | 50.0% | 0.0% | ||
29日 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||
30日 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||
31日 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||
計 | 131 | 69 | 52.7% | 8 | 5 | 62.5% |
期間 | 購入数 | 勝数 | 勝率 | 参考収益 |
---|---|---|---|---|
2021年1月 | 130 | 81 | 62.3% | ¥237,100 |
2021年2月 | 149 | 85 | 57.0% | ¥122,200 |
2021年3月 | 154 | 95 | 61.7% | ¥262,600 |
2021年4月 | 175 | 101 | 57.7% | ¥166,100 |
2021年5月 | 169 | 88 | 52.1% | -¥19,900 |
2021年6月 | 154 | 91 | 59.1% | ¥186,100 |
2021年7月 | 166 | 95 | 57.2% | ¥143,000 |
2021年8月 | 181 | 107 | 59.1% | ¥219,800 |
2021年9月 | 141 | 81 | 57.4% | ¥126,600 |
2021年10月 | 156 | 85 | 54.5% | ¥52,600 |
2021年11月 | 141 | 84 | 59.6% | ¥183,600 |
2021年12月 | 165 | 94 | 57.0% | ¥134,000 |
2022年1月 | 168 | 97 | 57.7% | ¥160,600 |
2022年2月 | 130 | 71 | 54.6% | ¥46,100 |
2022年3月 | 176 | 109 | 61.9% | ¥307,300 |
2022年4月 | 139 | 88 | 63.3% | ¥279,000 |
2022年5月 | 155 | 99 | 63.9% | ¥327,300 |
2022年6月 | 174 | 104 | 59.8% | ¥233,400 |
2022年7月 | 125 | 84 | 67.2% | ¥342,900 |
2022年8月 | 165 | 98 | 59.4% | ¥209,300 |
2022年9月 | 156 | 101 | 64.7% | ¥356,700 |
2022年10月 | 156 | 94 | 60.3% | ¥223,300 |
2022年11月 | 143 | 83 | 58.0% | ¥144,400 |
2022年12月 | 156 | 89 | 57.1% | ¥128,000 |
2023年1月 | 136 | 87 | 64.0% | ¥290,500 |
2023年2月 | 131 | 89 | 67.9% | ¥378,600 |
2023年3月 | 162 | 104 | 64.2% | ¥352,100 |
2023年4月 | 133 | 89 | 66.9% | ¥358,900 |
2023年5月 | 123 | 73 | 59.3% | ¥154,500 |
2023年6月 | 146 | 100 | 68.5% | ¥437,700 |
2023年7月 | 119 | 65 | 54.6% | ¥43,600 |
2023年8月 | 116 | 77 | 66.4% | ¥301,400 |
2023年9月 | 131 | 69 | 52.7% | -¥1,400 |
2023年10月 | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 |
2023年11月 | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 |
2023年12月 | 0 | 0 | 0.0% | ¥0 |
計 | 4921 | 2957 | 60.1% | ¥6,888,000 |
通貨ペア | 購入数 | 勝数 | 勝率 | 参考収益 |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 77 | 40 | 51.9% | -¥10,000 |
USDJPY | 50 | 33 | 66.0% | ¥127,000 |
GBPUSD | 90 | 61 | 67.8% | ¥259,000 |
USDCAD | 40 | 28 | 70.0% | ¥132,000 |
USDCHF | 49 | 31 | 63.3% | ¥99,000 |
AUDUSD | 89 | 57 | 64.0% | ¥193,000 |
NZDUSD | 35 | 27 | 77.1% | ¥160,300 |
AUDJPY | 34 | 25 | 73.5% | ¥135,000 |
CADJPY | 74 | 50 | 67.6% | ¥210,000 |
CHFJPY | 71 | 42 | 59.2% | ¥88,000 |
EURAUD | 151 | 87 | 57.6% | ¥134,300 |
GBPAUD | 94 | 52 | 55.3% | ¥42,800 |
EURJPY | 143 | 94 | 65.7% | ¥356,000 |
EURGBP | 93 | 57 | 61.3% | ¥153,000 |
GBPJPY | 37 | 24 | 64.9% | ¥86,000 |
NZDJPY | 70 | 45 | 64.3% | ¥150,500 |
計 | 1197 | 753 | 62.9% | ¥2,315,900 |
通貨ペア | 購入数 | 勝数 | 勝率 | 参考収益 |
---|---|---|---|---|
EURUSD | 186 | 126 | 67.7% | ¥496,200 |
USDJPY | 80 | 49 | 61.3% | ¥116,300 |
AUDUSD | 94 | 62 | 66.0% | ¥219,400 |
AUDJPY | 129 | 87 | 67.4% | ¥336,900 |
EURJPY | 172 | 100 | 58.1% | ¥150,000 |
GBPJPY | 154 | 84 | 54.5% | ¥30,800 |
NZDJPY | 52 | 34 | 65.4% | ¥115,800 |
BTCUSD | 203 | 110 | 54.2% | -¥50,000 |
BTCJPY | 147 | 83 | 56.5% | ¥24,000 |
ETHUSD | 126 | 66 | 52.4% | -¥72,000 |
ETHJPY | 123 | 73 | 59.3% | ¥84,000 |
計 | 1466 | 874 | 59.6% | ¥1,451,400 |
Sniper_HLの購入
●納品データ:『Sniper_HL60』『Sniper_HL5turbo』
¥
[]