ユーロドル(EURUSD)の時間帯・曜日・ゴトー日 統計|相場のクセ・データベース
TeamREI 相場のクセ・データベース
EURUSD(ユーロドル)の時間帯・曜日・ゴトー日 統計
EURUSD(ユーロドル)の1時間足を、2015-01-02〜2026-09-07の22,186本ぶん集計しました。時間帯・曜日・ゴトー日で、値動きにどれだけ偏りがあるかを実データで出しています。すべて日本時間、価格はmid(bidとaskの中値)です。
まず結論
サンプルが300本以上ある時間帯から抜き出しています。上がりやすい・下がりやすい時間は、bidで測ってもmidで測っても結果が変わらない時間帯だけを対象にしました(スプレッドの開閉を方向と取り違えないため)。
時間帯別(日本時間)
陽線率は引分けを除いた中での上昇割合です。* は偶然では説明しにくい水準(95%)、** はさらに強い水準(99%)。mid と bid の差が2ポイント以上ある行に色を付けています。その行の数字は、値動きではなくスプレッドの開閉を測っている可能性があります(下の解説を読んでください)。
| 時間帯 | 陽線率mid | 陽線率bid | 差mid−bid | スプレッド平均pips | 平均値幅pips | 平均変化pips | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 50.7% | 51.0% | -0.3 | 0.26 | 22.65 | -0.02 | 793 |
| 01:00 | 51.7% | 51.5% | +0.1 | 0.26 | 19.19 | 0.66 | 779 |
| 02:00 | 49.2% | 48.8% | +0.4 | 0.27 | 17.38 | 0.27 | 795 |
| 03:00 | 50.8% | 50.8% | +0.0 | 0.29 | 16.61 | 0.84 | 788 |
| 04:00 | 48.6% | 48.4% | +0.2 | 0.31 | 14.46 | 0.17 | 799 |
| 05:00 | 47.6% | 45.0% | +2.6 | 0.38 | 10.77 | -0.53 | 779 |
| 06:00 | 48.7% | 50.6% | -1.9 | 0.94 | 8.37 | -0.42 | 783 |
| 07:00 | 57.5%** | 59.9% | -2.3 | 0.76 | 8.16 | 0.47 | 907 |
| 08:00 | 53.3%* | 54.4% | -1.1 | 0.46 | 9.01 | 0.01 | 954 |
| 09:00 | 49.1% | 48.9% | +0.2 | 0.35 | 12.57 | 0.29 | 966 |
| 10:00 | 50.4% | 50.2% | +0.1 | 0.33 | 12.85 | 0.18 | 993 |
| 11:00 | 55.8%** | 55.6% | +0.2 | 0.32 | 10.65 | 0.72 | 995 |
| 12:00 | 53.1% | 53.0% | +0.1 | 0.32 | 8.97 | 0.40 | 985 |
| 13:00 | 46.2%* | 46.1% | +0.1 | 0.31 | 8.51 | -0.45 | 989 |
| 14:00 | 53.4%* | 53.4% | -0.0 | 0.31 | 10.44 | 0.50 | 999 |
| 15:00 | 49.4% | 49.5% | -0.1 | 0.30 | 17.13 | -0.46 | 992 |
| 16:00 | 51.9% | 51.7% | +0.2 | 0.29 | 22.72 | 0.19 | 999 |
| 17:00 | 49.3% | 49.3% | +0.1 | 0.27 | 22.41 | -0.65 | 1,011 |
| 18:00 | 47.0% | 47.1% | -0.1 | 0.26 | 19.10 | -0.80 | 970 |
| 19:00 | 47.7% | 47.8% | -0.1 | 0.26 | 17.53 | -0.52 | 974 |
| 20:00 | 47.7% | 47.7% | +0.0 | 0.26 | 17.54 | -1.22 | 1,001 |
| 21:00 | 48.1% | 48.4% | -0.2 | 0.26 | 25.64 | 0.01 | 992 |
| 22:00 | 52.5% | 52.2% | +0.3 | 0.26 | 26.53 | 0.79 | 981 |
| 23:00 | 48.1% | 48.0% | +0.1 | 0.25 | 26.66 | -1.02 | 962 |
なぜ bid と mid でこれだけ違うのか
bid は「mid − スプレッドの半分」です。つまり相場がまったく動かなくても、スプレッドが開けば bid は下がり、閉じれば bid は上がります。1時間足の始値と終値をbidで取ると、その開閉がそのまま陰線・陽線として記録されます。
- 05時台:mid 47.6% に対して bid 45.0%(差 +2.6pt)。この時間の平均スプレッドは 0.38pips(始値 0.27 → 終値 1.03)。
- 07時台:mid 57.5% に対して bid 59.9%(差 -2.3pt)。この時間の平均スプレッドは 0.76pips(始値 1.17 → 終値 0.67)。
ロールオーバーを挟む時間帯でスプレッドが数倍に開くのは実測済みの現象です。MT4のチャートはbid表示なので、チャートを見て集計した時間帯統計にはこの歪みがそのまま入ります。このページが主に出しているのは mid の数字で、値動きそのものの偏りです。ただし、実際に取引するときに見えるのは bid の値段です。スプレッドの開く時間に入るなら、そのコストは現実に払うことになります。
曜日別
| 曜日 | 陽線率 | 平均値幅pips | 平均変化pips | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 51.0% | 15.34 | 0.08 | 3,222 |
| 火曜 | 49.5% | 14.94 | -0.29 | 4,742 |
| 水曜 | 49.9% | 15.55 | 0.04 | 4,733 |
| 木曜 | 50.7% | 17.92 | 0.27 | 4,754 |
| 金曜 | 50.8% | 16.70 | -0.25 | 4,735 |
曜日 × 時間帯
数字は陽線率(%)。青いほど上がりやすく、赤いほど下がりやすい時間です。セルにカーソルを乗せると本数と平均値幅が出ます。
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | 51 | 54 | 54 | 55 | 43 | 58 | 48 | 55 | 49 | 48 | 46 | 48 | 48 | 58 | 52 |
| 火 | 51 | 56 | 45 | 52 | 49 | 50 | 45 | 59 | 52 | 51 | 46 | 57 | 44 | 50 | 54 | 48 | 55 | 46 | 45 | 42 | 48 | 45 | 55 | 42 |
| 水 | 54 | 54 | 48 | 46 | 49 | 46 | 50 | 58 | 54 | 42 | 51 | 56 | 50 | 46 | 54 | 50 | 50 | 48 | 45 | 45 | 46 | 54 | 54 | 48 |
| 木 | 52 | 50 | 53 | 49 | 48 | 48 | 53 | 65 | 54 | 53 | 49 | 57 | 54 | 45 | 49 | 48 | 49 | 53 | 47 | 51 | 47 | 46 | 45 | 52 |
| 金 | 47 | 47 | 51 | 57 | 48 | 46 | 47 | 53 | 57 | 49 | 51 | 55 | 61 | 47 | 51 | 53 | 51 | 50 | 50 | 55 | 50 | 48 | 51 | 47 |
ゴトー日 vs 通常日
5・10・15・20・25日と月末(土日なら直前の営業日)をゴトー日として分けています。差が4ポイント以上ある行に色を付けました。
| 時間帯 | ゴトー日の陽線率 | 通常日の陽線率 | 差 | 平均値幅ゴトー / 通常 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 50.0% | 51.0% | -1.0 | 23.47 / 22.28 |
| 01:00 | 51.4% | 51.8% | -0.4 | 19.80 / 18.89 |
| 02:00 | 51.6% | 48.2% | +3.5 | 18.15 / 17.03 |
| 03:00 | 53.6% | 49.4% | +4.2 | 15.86 / 16.95 |
| 04:00 | 44.6% | 50.5% | -5.8 | 14.69 / 14.35 |
| 05:00 | 46.4% | 48.2% | -1.8 | 10.76 / 10.78 |
| 06:00 | 49.0% | 48.6% | +0.4 | 8.81 / 8.17 |
| 07:00 | 57.5%* | 57.5% | -0.1 | 8.18 / 8.15 |
| 08:00 | 52.0% | 53.9% | -1.9 | 9.27 / 8.90 |
| 09:00 | 50.2% | 48.6% | +1.6 | 12.39 / 12.64 |
| 10:00 | 50.2% | 50.4% | -0.3 | 12.94 / 12.82 |
| 11:00 | 53.7% | 56.6% | -2.9 | 10.47 / 10.73 |
| 12:00 | 54.8% | 52.4% | +2.4 | 8.48 / 9.16 |
| 13:00 | 44.4% | 47.0% | -2.6 | 8.90 / 8.35 |
| 14:00 | 52.0% | 53.9% | -1.9 | 10.63 / 10.37 |
| 15:00 | 49.5% | 49.4% | +0.0 | 16.99 / 17.19 |
| 16:00 | 53.8% | 51.1% | +2.6 | 22.42 / 22.85 |
| 17:00 | 46.4% | 50.5% | -4.1 | 22.08 / 22.55 |
| 18:00 | 48.6% | 46.4% | +2.2 | 19.77 / 18.83 |
| 19:00 | 43.6%* | 49.4% | -5.8 | 18.51 / 17.16 |
| 20:00 | 51.2% | 46.3% | +4.9 | 17.76 / 17.45 |
| 21:00 | 49.0% | 47.8% | +1.2 | 26.42 / 25.31 |
| 22:00 | 50.5% | 53.3% | -2.8 | 28.13 / 25.87 |
| 23:00 | 47.9% | 48.2% | -0.4 | 27.47 / 26.33 |
読むときの注意
- これは過去の集計であって、予想ではありません。同じ偏りが今後も続く保証はありません。
- 本数を必ず見てください。数十本しかない時間帯の陽線率は、偶然で10ポイントくらい平気で動きます。判断に使えるのは * が付いている行だけだと考えてください。
- スプレッドと手数料は含んでいません。平均変化が1pipsでも、スプレッドが1pipsなら手元には残りません。
- mid基準の1時間足です。ブローカーのサーバー時間やスプレッドの取り方によって、手元のチャートとは細かく食い違います。
- 週明けの1本目は除いています(268本)。週末を挟んだ最初の1時間足は、始値が「金曜の続き」ではなく「ギャップを開けた後の最初のティック」になります。入れたままだと月曜の寄り付きだけ陽線率が跳ね上がり、相場のクセではなくギャップを測ることになるためです。
集計: TeamREI / REI-FX&BO データ元: Dukascopy の公開ヒストリカルティック(配信データそのものの再配布はしていません)
最終更新: 2026-09-10 15:14 / 集計対象: 2015-01-02 〜 2026-09-07
本ページは統計の公開であり、特定の取引を推奨・勧誘するものではありません。取引の最終判断はご自身の責任で行ってください。
きょうの相場を、数字で。
ドル円とユーロドルの主要ライン・予想高値安値・時間帯のクセを、平日の朝に図1枚にまとめています。2015年からのティックで数えた「相場のクセ」も。
相場分析を見る→