MQL4 / MQL5 両対応エラーコード検索できる表
MQLエラーコード一覧GetLastError()の番号から原因を調べる
番号・定数名は公式リファレンス(docs.mql4.com / mql5.com)で確認したものだけを載せている。「よく見る」の印が付いているものは、下に原因・対処法をまとめた詳しいページがある。MQL5の実際の取引結果はこの番号体系とは別のTRADE_RETCODE_*(10004等)で返る(詳しくは各ページのMQL5解説を参照)。
| コード | 定数名 | 意味 | 頻度 | |
|---|---|---|---|---|
| 130 | ERR_INVALID_STOPS | 損切り・利確の値が最小距離の制限に引っかかっている | よく見る | 詳しく→ |
| 134 | ERR_NOT_ENOUGH_MONEY | 証拠金が足りず発注できない | よく見る | 詳しく→ |
| 138 | ERR_REQUOTE | 価格が動いて、指定した値段では約定できなかった | よく見る | 詳しく→ |
| 4109 | ERR_TRADE_NOT_ALLOWED | 自動売買が許可されていない(ボタン・EAの設定を確認) | よく見る | 詳しく→ |
| 4002 | ERR_ARRAY_INDEX_OUT_OF_RANGE | 配列の範囲外を読み書きした | よく見る | 詳しく→ |
| 129 | ERR_INVALID_PRICE | 指定した価格が無効 | たまに見る | |
| 132 | ERR_MARKET_CLOSED | 市場がクローズしている | たまに見る | |
| 133 | ERR_TRADE_DISABLED | この銘柄・口座では取引が無効になっている | たまに見る | |
| 136 | ERR_OFF_QUOTES | 気配値が無い(発注できる状態ではない) | たまに見る | |
| 146 | ERR_TRADE_CONTEXT_BUSY | 直前の取引処理が終わっておらず処理が重なった | たまに見る | 詳しく→ |
| 4051 | ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE | 関数に渡した値そのものが不正(範囲外・NULL等) | たまに見る | 詳しく→ |
| 4107 | ERR_UNKNOWN_SYMBOL | 存在しない・使えない銘柄名を指定した | たまに見る | 詳しく→ |
| 141 | ERR_TOO_MANY_REQUESTS | 短時間に取引要求を送りすぎた | たまに見る | |
| 4060 | ERR_FUNCTION_NOT_CONFIRMED | いまの実行環境ではその関数の呼び出しが許可されていない | たまに見る | |
| 131 | ERR_INVALID_TRADE_VOLUME | ロット数が業者の刻み幅・上下限に合っていない | まれ | |
| 135 | ERR_PRICE_CHANGED | 価格が変わった(リクオートに近い状況) | まれ | |
| 139 | ERR_ORDER_LOCKED | その注文は処理中でロックされている | まれ | |
| 148 | ERR_TRADE_TOO_MANY_ORDERS | 保有・予約注文が業者の上限に達している | まれ | |
| 149 | ERR_TRADE_HEDGE_PROHIBITED | 両建てが禁止された口座で逆向きの注文を出そうとした | まれ | |
| 4106 | ERR_NO_ORDER_SELECTED | OrderSelectをせずに注文情報を読もうとした | まれ | |
| 4108 | ERR_INVALID_TICKET | 存在しない・すでに閉じたチケット番号を指定した | まれ | |
| 4200 | ERR_OBJECT_ALREADY_EXISTS | 同じ名前のオブジェクトがすでにある | まれ |
MORNING BRIEF平日 毎朝7時までに更新
今日はどこを見ればいいか。
ドル円とユーロドルの主要ライン・予想高値安値を、平日の朝に図1枚にまとめています。
朝刊を見る→9/25 8:27 時点ドル円158.78▼-7 pipsドル円 予想レンジ158.41 〜 159.23ドル円 上の節目158.90▲ドル円 下の節目157.80▼ユーロドル1.1378▼-2 pipsユーロドル 予想レンジ1.1351 〜 1.1408ユーロドル 上の節目1.1403▲ユーロドル 下の節目1.1359▼きょうの指標重要指標なし